·低静音:双钣金内壁结构设计,噪音更低·超高净化:采用CD除甲醛过滤网+美国3M高效过滤过滤器正压送风过滤,洁净度更高·灵活便捷:机身超薄设计厚度仅270mm,适用范围更广·吊耳开口设计方便吊杆安装·标准圆形法兰口结构,方便管道连接·电动风阀内置,无需外接电动风阀·除湿模块与风机模块可单独从机体内抽出,检修维护更加方便·内置提升泵,方便管道排水设计·高端智能:全系列标配R485通讯接口

·低静音:双钣金内壁结构设计,噪音更低·超高净化:采用CD除甲醛过滤网+美国3M高效过滤过滤器正压送风过滤,洁净度更高·灵活便捷:机身超薄设计厚度仅270mm,适用范围更广·吊耳开口设计方便吊杆安装·标准圆形法兰口结构,方便管道连接·电动风阀内置,无需外接电动风阀·除湿模块与风机模块可单独从机体内抽出,检修维护更加方便·内置提升泵,方便管道排水设计·高端智能:全系列标配R485通讯接口
| 新 风 吊 顶 除 湿 机 组 整 机 性 能 | 性能 | 型号 | SXRWK-45L | SXRWK-65L |
| 除湿量 | L/D(27℃ RH60%) | 22 | 30 | |
| L/D(30℃ RH80%) | 45 | 65 | ||
| 送风量 | m³/h | 250 | 350 | |
| 排风量 | m³/h | 200 | 300 | |
| 机外静压 | Pa | 90 | 100 | |
| 电源 | 220V-50Hz | |||
| 输入功率 | kw | 0.48 | 0.7 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭卧式缩机 | ||
| 制冷剂 | 使用工制 | R134A | R407C | |
| 控制形式 | 毛细管 | |||
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||
| 风机 | 类型 | 高效EC风机 | ||
| 过滤器 | 类型 | 三重过滤:金属过滤/CD滤网/PM2.5高效净化 | ||
| 热回收 | 类型 | 全热交换器 | ||
| 温度交换效率 | 制冷(%) | 67 | 65 | |
| 制热(%) | 76 | 74 | ||
| 焓交换率 | 制冷(%) | 55 | 54 | |
| 制热(%) | 63 | 61 | ||
| 风口直径 | mm | 4-¢147 | ||
| 外形 | 长(mm) | 1300 | ||
| 宽(mm) | 730 | |||
| 高(mm) | 270 | |||
| 重量 | kg | 78 | 82 | |
| 注:1、以上新风量与回风量为设计风量,由于安装的不同,会略有差别; 2、电源电压波动在10%以内 | ||||











