·双钣金内壁结构设计,噪音更低·采用CD除甲醛过滤网+美国3M高效过滤过滤器·269mm超薄机身设计·除湿模块与风机模块可单独从机体内抽出,检修维护更加方便·安全可靠:防漏装置+高低压多重保护·全系列标配R485通讯接口·智能阀控与湿控设计相融合
·双钣金内壁结构设计,噪音更低·采用CD除甲醛过滤网+美国3M高效过滤过滤器·269mm超薄机身设计·除湿模块与风机模块可单独从机体内抽出,检修维护更加方便·安全可靠:防漏装置+高低压多重保护·全系列标配R485通讯接口·智能阀控与湿控设计相融合
性能 型号 | SXWK-45L | SXWK-65L | SXWK-90L | ||
新 | 除湿量 | L/D温度27℃ RH60% | 22 | 31 | 42 |
L/D温度30℃ RH80% | 45 | 65 | 90 | ||
送风量 | m³/h | 200 | 350 | 500 | |
排风量 | m³/h | 200 | 300 | 450 | |
机外静压 | Pa | 90 | 100 | 100 | |
电源 | 220v-50HZ | ||||
输入功率 | kw | 0.45 | 0.65 | 0.9 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转缩机 | |||
制冷剂 | 使用工制 | R134A | R407C | R407C | |
控制形式 | 毛细管 | ||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||
风机 | 类型 | 高效EC风机 | |||
过滤器 | 类型 | 三重过滤:金属过滤/CD滤网/PM2.5高效净化 | |||
加热器 | 类型 | 冷凝热回收 | |||
风口直径 | mm | 4-¢147 | 4-¢147 | 4-¢197 | |
外形 | 长(mm) | 1135 | 1185 | 1185 | |
宽(mm) | 655 | 705 | 705 | ||
高(mm) | 269 | 269 | 269 | ||
重量 | kg | 70 | 76 | 80 | |
注:1、以上新风量与回风量为设计风量,由于安装的不同,会略有差别; 2、电源电压波动在10%以内 |